Download the 2025-2028 MOU (PDF)
Appendix A- Bargaining Unit 9 Class Listing/Salary Schedule
| Classification Title | Schem Code | Class Code | Alternate Range | Min Salary 7/1/2025 | Max Salary 7/1/2025 | WWG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIR POLLUTION RESEARCH SPECIALIST | IB50 | 3812 | 10521 | 13173 | E | |
| AIR POLLUTION SPECIALIST | IB75 | 3887 | A | 5918 | 7059 | 2 |
| AIR POLLUTION SPECIALIST | IB75 | 3887 | B | 7089 | 8872 | 2 |
| AIR POLLUTION SPECIALIST | IB75 | 3887 | C | 9158 | 11455 | 2 |
| AIR QUALITY ENGINEER I, DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS | QR15 | 9941 | A | 6488 | 7735 | 2 |
| AIR QUALITY ENGINEER I, DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS | QR15 | 9941 | B | 7428 | 9296 | 2 |
| AIR QUALITY ENGINEER I, DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS | QR15 | 9941 | C | 9713 | 12151 | 2 |
| AIR QUALITY ENGINEER II, DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS | QR20 | 9942 | 10521 | 13173 | 2 | |
| AIR RESOURCES ENGINEER | IA84 | 3735 | A | 6488 | 7735 | 2 |
| AIR RESOURCES ENGINEER | IA84 | 3735 | B | 7428 | 9296 | 2 |
| AIR RESOURCES ENGINEER | IA84 | 3735 | C | 9158 | 11455 | 2 |
| AIR RESOURCES ENGINEER | IA84 | 3735 | D | 9712 | 12152 | 2 |
| ARCHITECTURAL DESIGNER | IK63 | 3886 | A | 6488 | 7735 | 2 |
| ARCHITECTURAL DESIGNER | IK63 | 3886 | B | 7428 | 9296 | 2 |
| ASSISTANT BOUNDARY DETERMINATION OFFICER | GA98 | 3016 | 7428 | 9296 | 2 | |
| ASSISTANT CHEMICAL TESTING ENGINEER | GZ30 | 3406 | 7428 | 9296 | 2 | |
| ASSISTANT PROCUREMENT ENGINEER | GY58 | 3395 | 7428 | 9296 | 2 | |
| ASSISTANT SAFETY ENGINEER | IF55 | 3899 | 7428 | 9296 | 2 | |
| ASSISTANT TELECOMMUNICATIONS ENGINEER | HK95 | 3643 | 7865 | 9844 | 2 | |
| ASSOCIATE ARCHITECT | IK60 | 3964 | 9712 | 12152 | 2 | |
| ASSOCIATE AUTOMOTIVE EQUIPMENT STANDARDS ENGINEER | HN20 | 3651 | 9713 | 12151 | 2 | |
| ASSOCIATE BOUNDARY DETERMINATION OFFICER | GA95 | 3018 | 9712 | 12152 | 2 | |
| ASSOCIATE BRIDGE ENGINEER | GL60 | 3186 | A | 9754 | 12208 | 2 |
| ASSOCIATE BRIDGE ENGINEER | GL60 | 3186 | S | 9756 | 12208 | 2 |
| ASSOCIATE CHEMICAL TESTING ENGINEER | GZ20 | 3403 | A | 9754 | 12215 | 2 |
| ASSOCIATE CHEMICAL TESTING ENGINEER | GZ20 | 3403 | S | 9755 | 12215 | 2 |
| ASSOCIATE CIVIL ENGINEER | GH40 | 3123 | A | 9754 | 12208 | 2 |
| ASSOCIATE CIVIL ENGINEER | GH40 | 3123 | S | 9756 | 12208 | 2 |
| ASSOCIATE CONSTRUCTION ANALYST | IQ30 | 4106 | A | 9137 | 11435 | 2 |
| ASSOCIATE CONSTRUCTION ANALYST | IQ30 | 4106 | B | 10555 | 13206 | 2 |
| ASSOCIATE CONTROL ENGINEER | HQ45 | 3659 | 10555 | 13202 | 2 | |
| ASSOCIATE CORROSION ENGINEER | GR20 | 3279 | 9713 | 12151 | 2 | |
| ASSOCIATE COST ESTIMATOR WATER RESOURCES | GT40 | 3303 | 9158 | 11455 | 2 | |
| ASSOCIATE ELECTRICAL ENGINEER | HJ40 | 3603 | 9713 | 12151 | 2 | |
| ASSOCIATE ELECTRICAL ENGINEER HYDRAULIC STRUCTURES | HK10 | 3611 | 9713 | 12151 | 2 | |
| ASSOCIATE ELECTRONICS ENGINEER | GX60 | 3377 | 9713 | 12151 | 2 | |
| ASSOCIATE ENGINEER, PETROLEUM STRUCTURES | HV83 | 7932 | 12094 | 15130 | 2 | |
| ASSOCIATE HYDRAULIC ENGINEER | GO90 | 3263 | 9712 | 12152 | 2 | |
| ASSOCIATE HYDROELECTRIC POWER UTILITY ENGINEER | HO50 | 3675 | 9713 | 12151 | 2 | |
| ASSOCIATE LANDSCAPE ARCHITECT (SPECIALIST) | IM20 | 3982 | 9712 | 12152 | 2 | |
| ASSOCIATE MATERIALS AND RESEARCH ENGINEER | GX30 | 3379 | A | 9754 | 12208 | 2 |
| ASSOCIATE MATERIALS AND RESEARCH ENGINEER | GX30 | 3379 | S | 9756 | 12208 | 2 |
| ASSOCIATE MECHANICAL ENGINEER | HH80 | 3582 | 9713 | 12151 | 2 | |
| ASSOCIATE MECHANICAL ENGINEER HYDRAULIC STRUCTURES | HH40 | 3563 | 9713 | 12151 | 2 | |
| ASSOCIATE MECHANICAL ENGINEER, CALTRANS | GM05 | 2999 | A | 9713 | 12151 | 2 |
| ASSOCIATE MECHANICAL ENGINEER, CALTRANS | GM05 | 2999 | B | 10521 | 13173 | 2 |
| ASSOCIATE MINERAL RESOURCES ENGINEER | HV80 | 3796 | 11427 | 14298 | 2 | |
| ASSOCIATE OIL AND GAS ENGINEER | HV20 | 3783 | 11427 | 14298 | 2 | |
| ASSOCIATE PROCESS SAFETY ENGINEER | HV86 | 7008 | 12094 | 15130 | 2 | |
| ASSOCIATE PROCUREMENT ENGINEER | GY57 | 3396 | 9713 | 12151 | 2 | |
| ASSOCIATE PRODUCT ENGINEER, PRISON INDUSTRIES | RA55 | 7114 | 9713 | 12151 | 2 | |
| ASSOCIATE SAFETY ENGINEER | IF60 | 3929 | 9713 | 12151 | 2 | |
| ASSOCIATE SAFETY ENGINEER (AMUSEMENT RIDES) | IF96 | 3898 | 9713 | 12151 | 2 | |
| ASSOCIATE SAFETY ENGINEER (CONSTRUCTION) | IF65 | 3896 | 9713 | 12151 | 2 | |
| ASSOCIATE SAFETY ENGINEER (ELEVATORS) | IF95 | 3884 | 9713 | 12151 | 2 | |
| ASSOCIATE SAFETY ENGINEER (MINING, TUNNELING AND MINERAL INDUSTRIES) | IG25 | 3876 | 9713 | 12151 | 2 | |
| ASSOCIATE SAFETY ENGINEER (PRESSURE VESSELS) | IG35 | 3869 | 9713 | 12151 | 2 | |
| ASSOCIATE SANITARY ENGINEER | HY70 | 3825 | 9712 | 12152 | 2 | |
| ASSOCIATE SPECIFICATION WRITER HYDRAULIC STRUCTURES | GQ90 | 3290 | 9713 | 12151 | 2 | |
| ASSOCIATE TELECOMMUNICATIONS ENGINEER | HK85 | 3640 | 9712 | 12152 | 2 | |
| ASSOCIATE TRANSPORTATION ELECTRICAL ENGINEER (SPECIALIST) | GK30 | 3166 | 9713 | 12151 | 2 | |
| ASSOCIATE TRANSPORTATION ENGINEER, CALTRANS | GJ80 | 3167 | A | 9754 | 12208 | 2 |
| ASSOCIATE TRANSPORTATION ENGINEER, CALTRANS | GJ80 | 3167 | S | 9756 | 12208 | 2 |
| ASSOCIATE TRANSPORTATION ENGINEER, CALTRANS (REGISTERED) | GJ81 | 3169 | A | 9754 | 12208 | 2 |
| ASSOCIATE TRANSPORTATION ENGINEER, CALTRANS (REGISTERED) | GJ81 | 3169 | S | 9756 | 12208 | 2 |
| ASSOCIATE TRANSPORTATION ENGINEER, CALTRANS (SPECIALIST) | GJ82 | 9619 | 10087 | 13265 | 2 | |
| AUTOMOTIVE EQUIPMENT STANDARDS ENGINEER | HN25 | 3649 | A | 6488 | 7735 | 2 |
| AUTOMOTIVE EQUIPMENT STANDARDS ENGINEER | HN25 | 3649 | B | 7428 | 9296 | 2 |
| BAY DEVELOPMENT DESIGN ANALYST SAN FRANCISCO BAY CONSERVATION AND DEVELOPMENT COMMISSION | IR45 | 4117 | 9713 | 12151 | 2 | |
| COMPLIANCE OFFICER, HEALTH FACILITIES CONSTRUCTION | IS42 | 4017 | 10521 | 13173 | 2 | |
| CONSTRUCTION INSPECTOR I | IS80 | 4033 | 6207 | 7052 | 2 | |
| CONSTRUCTION INSPECTOR II | IS70 | 4032 | 7089 | 8872 | 2 | |
| CONSTRUCTION SUPERVISOR I | IS60 | 4031 | 9158 | 11455 | 2 | |
| CONSTRUCTION SUPERVISOR II | IS50 | 4030 | 10521 | 13174 | 2 | |
| ELECTRIC GENERATION SYSTEM PROGRAM SPECIALIST I | BI26 | 4847 | 10127 | 12669 | E | |
| ELECTRIC GENERATION SYSTEM PROGRAM SPECIALIST II | BI23 | 4848 | 10939 | 13691 | E | |
| ELECTRIC GENERATION SYSTEM SPECIALIST I | BI07 | 4841 | 8983 | 11115 | 2 | |
| ELECTRIC TRANSMISSION SYSTEM PROGRAM SPECIALIST I | BI36 | 4860 | 10127 | 12669 | E | |
| ELECTRIC TRANSMISSION SYSTEM PROGRAM SPECIALIST II | BI33 | 4861 | 10939 | 13691 | E | |
| ELECTRICAL ENGINEER | HJ55 | 3613 | A | 6488 | 7735 | 2 |
| ELECTRICAL ENGINEER | HJ55 | 3613 | B | 7428 | 9296 | 2 |
| ENERGY AND MINERAL RESOURCES ENGINEER | HV25 | 3784 | A | 6659 | 7938 | 2 |
| ENERGY AND MINERAL RESOURCES ENGINEER | HV25 | 3784 | B | 7865 | 9844 | 2 |
| ENERGY AND MINERAL RESOURCES ENGINEER | HV25 | 3784 | C | 8896 | 11131 | 2 |
| ENGINEER, CIVIL | GH61 | 3130 | A | 6488 | 7735 | 2 |
| ENGINEER, CIVIL | GH61 | 3130 | B | 7428 | 9296 | 2 |
| ENGINEER, CIVIL | GH61 | 3130 | C | 8896 | 11131 | 2 |
| ENGINEER, CIVIL | GH61 | 3130 | D | 9712 | 12152 | 2 |
| ENGINEER, WATER RESOURCES | GH62 | 3137 | A | 6488 | 7735 | 2 |
| ENGINEER, WATER RESOURCES | GH62 | 3137 | B | 7428 | 9296 | 2 |
| ENGINEER, WATER RESOURCES | GH62 | 3137 | C | 8896 | 11131 | 2 |
| ENGINEER, WATER RESOURCES | GH62 | 3137 | D | 9712 | 12152 | 2 |
| ENGINEERING GEOLOGIST | HT65 | 3756 | A | 6488 | 7735 | 2 |
| ENGINEERING GEOLOGIST | HT65 | 3756 | B | 7428 | 9296 | 2 |
| ENGINEERING GEOLOGIST | HT65 | 3756 | C | 9142 | 11449 | 2 |
| ENGINEERING GEOLOGIST | HT65 | 3756 | D | 9754 | 12215 | 2 |
| EQUIPMENT ENGINEER | HM25 | 3639 | A | 6488 | 7735 | 2 |
| EQUIPMENT ENGINEER | HM25 | 3639 | B | 7428 | 9296 | 2 |
| EQUIPMENT ENGINEER | HM25 | 3639 | C | 8896 | 11131 | 2 |
| EQUIPMENT ENGINEER | HM25 | 3639 | D | 9712 | 12152 | 2 |
| FIRE AND LIFE SAFETY OFFICER I (DIVISION OF THE STATE ARCHITECT) | IS83 | 4348 | 9158 | 11455 | 2 | |
| FIRE AND LIFE SAFETY OFFICER I (HEALTH FACILITIES CONSTRUCTION) | IS66 | 4313 | 9158 | 11455 | 2 | |
| FIRE AND LIFE SAFETY OFFICER II (DIVISION OF THE STATE ARCHITECT) | IS85 | 4351 | 10521 | 13173 | 2 | |
| FIRE AND LIFE SAFETY OFFICER II (HEALTH FACILITIES CONSTRUCTION) | IS67 | 4314 | 10521 | 13173 | 2 | |
| FLAMMABILITY RESEARCH TEST ENGINEER | GZ21 | 3404 | 9682 | 12127 | 2 | |
| HAZARDOUS SUBSTANCES ENGINEER | HY04 | 3726 | A | 6488 | 7735 | 2 |
| HAZARDOUS SUBSTANCES ENGINEER | HY04 | 3726 | B | 7428 | 9296 | 2 |
| HAZARDOUS SUBSTANCES ENGINEER | HY04 | 3726 | C | 8896 | 11131 | 2 |
| HAZARDOUS SUBSTANCES ENGINEER | HY04 | 3726 | D | 9712 | 12152 | 2 |
| HOUSING CONSTRUCTION INSPECTOR, CALIFORNIA HOUSING FINANCE AGENCY | IT80 | 4556 | 10521 | 13173 | E | |
| HOUSING MAINTENANCE INSPECTOR, CALIFORNIA HOUSING FINANCE AGENCY | IT70 | 4913 | 9713 | 12151 | 2 | |
| JUNIOR SAFETY ENGINEER | IF35 | 3890 | 6488 | 7735 | 2 | |
| LANDSCAPE ARCHITECT | IM15 | 3981 | A | 6488 | 7735 | 2 |
| LANDSCAPE ARCHITECT | IM15 | 3981 | B | 7428 | 9296 | 2 |
| LANDSCAPE ASSOCIATE, CALTRANS | IM13 | 2971 | A | 6488 | 7735 | 2 |
| LANDSCAPE ASSOCIATE, CALTRANS | IM13 | 2971 | B | 7428 | 9296 | 2 |
| LANDSCAPE ASSOCIATE, CALTRANS | IM13 | 2971 | C | 8896 | 11131 | 2 |
| LANDSCAPE ASSOCIATE, CALTRANS | IM13 | 2971 | D | 9712 | 12152 | 2 |
| MECHANICAL ENGINEER | HH85 | 3583 | A | 6488 | 7735 | 2 |
| MECHANICAL ENGINEER | HH85 | 3583 | B | 7428 | 9296 | 2 |
| MECHANICAL ENGINEER | HH85 | 3583 | C | 8896 | 11131 | 2 |
| MECHANICAL ENGINEER | HH85 | 3583 | D | 9712 | 12152 | 2 |
| PETROLEUM DRILLING ENGINEER | HW40 | 3776 | 13157 | 16472 | 2 | |
| PETROLEUM PRODUCTION ENGINEER | HW30 | 3775 | 13157 | 16472 | 2 | |
| PETROLEUM RESERVOIR ENGINEER STATE LANDS DIVISION | HU40 | 3766 | 13927 | 17423 | 2 | |
| PHOTOGRAMMETRIST I | GG40 | 3092 | 7089 | 8872 | 2 | |
| PHOTOGRAMMETRIST II | GG30 | 3090 | 9158 | 11455 | 2 | |
| PIPELINE SAFETY ENGINEER | HU52 | 2278 | A | 8755 | 10340 | 2 |
| PIPELINE SAFETY ENGINEER | HU52 | 2278 | B | 9195 | 11863 | 2 |
| PIPELINE SAFETY ENGINEER | HU52 | 2278 | C | 11078 | 14298 | 2 |
| PRECISION ELECTRONICS SPECIALIST | QQ40 | 6926 | 7600 | 9057 | 2 | |
| PRINCIPAL-FIRE AND LIFE SAFETY (DIVISION OF THE STATE ARCHITECT) | IS87 | 4355 | 12543 | 15703 | 2 | |
| PROJECT DIRECTOR I | IR10 | 4019 | 9713 | 12151 | 2 | |
| PROJECT DIRECTOR II | IR15 | 4020 | 11427 | 14298 | E | |
| RESTORATION ARCHITECT | IK25 | 3953 | 9712 | 12152 | 2 | |
| SANITARY ENGINEER | HY90 | 3848 | A | 6488 | 7735 | 2 |
| SANITARY ENGINEER | HY90 | 3848 | B | 7428 | 9296 | 2 |
| SANITARY ENGINEER | HY90 | 3848 | C | 8896 | 11131 | 2 |
| SANITARY ENGINEER | HY90 | 3848 | D | 9712 | 12152 | 2 |
| SENIOR ARCHITECT | IK50 | 3961 | A | 11437 | 14315 | E |
| SENIOR ARCHITECT | IK50 | 3961 | S | 11437 | 14315 | E |
| SENIOR BOUNDARY DETERMINATION OFFICER (SPECIALIST) | GA92 | 3007 | 11437 | 14315 | E | |
| SENIOR BRIDGE ENGINEER | GL50 | 3185 | A | 11437 | 14315 | E |
| SENIOR BRIDGE ENGINEER | GL50 | 3185 | S | 11437 | 14315 | E |
| SENIOR CONTROL ENGINEER (SPECIALIST) | HQ42 | 3652 | 12585 | 15748 | E | |
| SENIOR ELECTRICAL ENGINEER | HJ30 | 3600 | 11427 | 14298 | E | |
| SENIOR ELECTRICAL ENGINEER, CALTRANS (SPECIALIST) | GM30 | 2177 | 11437 | 14315 | E | |
| SENIOR ENGINEER, PETROLEUM STRUCTURES (SPECIALIST) | HV81 | 7929 | 13936 | 17444 | 2 | |
| SENIOR ENGINEERING GEOLOGIST | HT40 | 3751 | A | 11437 | 14315 | E |
| SENIOR ENGINEERING GEOLOGIST | HT40 | 3751 | S | 11437 | 14315 | E |
| SENIOR HAZARDOUS SUBSTANCES ENGINEER | HY03 | 3725 | A | 9654 | 12004 | E |
| SENIOR HAZARDOUS SUBSTANCES ENGINEER | HY03 | 3725 | B | 11427 | 14305 | E |
| SENIOR HOUSING CONSTRUCTION INSPECTOR, CALIFORNIA HOUSING FINANCE AGENCY | IT90 | 4555 | 11427 | 14298 | E | |
| SENIOR HYDRAULIC ENGINEER | GO80 | 3260 | 11427 | 14298 | E | |
| SENIOR HYDROELECTRIC POWER UTILITY ENGINEER (SPECIALIST) | HO49 | 3674 | 11437 | 14315 | E | |
| SENIOR MECHANICAL ENGINEER | HH70 | 3579 | 11427 | 14298 | E | |
| SENIOR MECHANICAL ENGINEER, CALTRANS (SPECIALIST) | GM20 | 2178 | 11437 | 14315 | E | |
| SENIOR OIL AND GAS ENGINEER (SPECIALIST) | HV50 | 3727 | 13166 | 16485 | E | |
| SENIOR PETROLEUM AND MINING APPRAISAL ENGINEER | HG30 | 3483 | 13157 | 16472 | E | |
| SENIOR REHABILITATION ENGINEERING CONSULTANT | HX04 | 3815 | 11427 | 14298 | E | |
| SENIOR SAFETY ENGINEER -INDUSTRIAL- | IG60 | 3909 | 11427 | 14298 | E | |
| SENIOR STRUCTURAL ENGINEER | GV50 | 3336 | 11969 | 14977 | 2 | |
| SENIOR TRANSPORTATION ELECTRICAL ENGINEER (SPECIALIST) | GK20 | 3163 | 11437 | 14315 | E | |
| SENIOR TRANSPORTATION ENGINEER, CALTRANS | GJ70 | 3161 | A | 11437 | 14315 | E |
| SENIOR TRANSPORTATION ENGINEER, CALTRANS | GJ70 | 3161 | L | 11437 | 14315 | E |
| SENIOR TRANSPORTATION ENGINEER, CALTRANS | GJ70 | 3161 | S | 11437 | 14315 | E |
| SENIOR UTILITIES ENGINEER (SPECIALIST) | HD70 | 3510 | 11437 | 14315 | E | |
| SENIOR WASTE MANAGEMENT ENGINEER | HY15 | 3790 | A | 11437 | 14315 | E |
| SENIOR WASTE MANAGEMENT ENGINEER | HY15 | 3790 | S | 11437 | 14315 | E |
| SENIOR WATER RESOURCE CONTROL ENGINEER | ID10 | 3844 | A | 11437 | 14315 | E |
| SENIOR WATER RESOURCE CONTROL ENGINEER | ID10 | 3844 | S | 11437 | 14315 | E |
| STAFF AIR POLLUTION SPECIALIST | IB69 | 3875 | 10521 | 13173 | E | |
| STRUCTURAL ENGINEERING ASSOCIATE | GV80 | 3345 | 9712 | 12152 | 2 | |
| TRANSPORTATION ENGINEER (CIVIL) | GH59 | 3135 | A | 6488 | 7735 | 2 |
| TRANSPORTATION ENGINEER (CIVIL) | GH59 | 3135 | B | 7428 | 9296 | 2 |
| TRANSPORTATION ENGINEER (CIVIL) | GH59 | 3135 | C | 8896 | 11131 | 2 |
| TRANSPORTATION ENGINEER (CIVIL) | GH59 | 3135 | D | 9712 | 12152 | 2 |
| TRANSPORTATION ENGINEER, (ELECTRICAL) | HJ54 | 3609 | A | 6488 | 7735 | 2 |
| TRANSPORTATION ENGINEER, (ELECTRICAL) | HJ54 | 3609 | B | 7428 | 9296 | 2 |
| TRANSPORTATION ENGINEER, (ELECTRICAL) | HJ54 | 3609 | C | 8896 | 11131 | 2 |
| TRANSPORTATION ENGINEER, (ELECTRICAL) | HJ54 | 3609 | D | 9712 | 12152 | 2 |
| TRANSPORTATION SURVEYOR (CALTRANS) | GA20 | 3029 | A | 6332 | 7922 | 2 |
| TRANSPORTATION SURVEYOR (CALTRANS) | GA20 | 3029 | B | 7428 | 9296 | 2 |
| TRANSPORTATION SURVEYOR (CALTRANS) | GA20 | 3029 | C | 8896 | 11131 | 2 |
| TRANSPORTATION SURVEYOR (CALTRANS) | GA20 | 3029 | D | 9712 | 12152 | 2 |
| UTILITIES ENGINEER | HD95 | 3518 | A | 6488 | 7735 | 2 |
| UTILITIES ENGINEER | HD95 | 3518 | B | 7428 | 9296 | 2 |
| UTILITIES ENGINEER | HD95 | 3518 | C | 8896 | 11131 | 2 |
| UTILITIES ENGINEER | HD95 | 3518 | D | 9712 | 12152 | 2 |
| VEHICLE PROGRAM SPECIALIST, AIR RESOURCES BOARD | IB60 | 0663 | 11978 | 14991 | E | |
| WASTE MANAGEMENT ENGINEER | HY07 | 3786 | A | 6488 | 7735 | 2 |
| WASTE MANAGEMENT ENGINEER | HY07 | 3786 | B | 7428 | 9296 | 2 |
| WASTE MANAGEMENT ENGINEER | HY07 | 3786 | C | 8896 | 11131 | 2 |
| WASTE MANAGEMENT ENGINEER | HY07 | 3786 | D | 9712 | 12152 | 2 |
| WATER RESOURCE CONTROL ENGINEER | ID39 | 3846 | A | 6488 | 7735 | 2 |
| WATER RESOURCE CONTROL ENGINEER | ID39 | 3846 | B | 7428 | 9296 | 2 |
| WATER RESOURCE CONTROL ENGINEER | ID39 | 3846 | C | 9137 | 11437 | 2 |
| WATER RESOURCE CONTROL ENGINEER | ID39 | 3846 | D | 9712 | 12152 | 2 |
